Programme décembre 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 6 | 09H00 | 71 | Domloup - St Armel | 75 - 68 - 53 | Nord - Est | La carte |
Dimanche 13 | 09H00 | 74 | Janzé - Châteaugiron | 75 - 65 - 50 | Est | La carte |
Dimanche 20 | 09H00 | 72 | Breteil - Monterfil | 78 - 68 - 59 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 27 | 09H00 | 109 | Telhouet - Talensac | 80 - 73 - 59 | Ouest | La carte |
Programme novembre 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 | 09H00 | 78 | Plélan - Loutehel | 75 - 66 - 52 | Ouest | La carte |
Dimanche 8 | 09H00 | 80 | Janzé - Châteaugiron | 74 - 65 - 59 | Est | La carte |
Dimanche 15 | 09H00 | 81 | Pleumeleuc - St Gilles | 72 - 66 - 55 | Nord | La carte |
Dimanche 22 | 09H00 | 82 | Guer - Combléssac | 73 - 67 - 58 | Ouest | La carte |
Dimanche 29 | 09H00 | 77 | Maure - Plélan | 74 - 64 - 50 | Ouest | La carte |
Programme octobre 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ATTENTION: départ à 9h00 | ||||||
Dimanche 4 | 09H00 | 102 | St Séglin - Plélan | 85 - 76 - 57 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 11 | 09H00 | 105 | Combléssac - Messac | 81 - 74 - 59 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 18 | 09H00 | 107 | Tréal - Guer | 85 - 78 - 63 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 25: passage à l'heure d'hiver et Cyclo-cross de GUICHEN | ||||||
Dimanche 25 | 09H00 | 106 | "épron" - Messac | 83 - 75 - 58 | Sud - Est | La carte |
Programme septembre 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 6 | 08H30 | 144 | La Gacilly - Cournon | 99 - 92 - 68 | Sud - Ouest | La carte |
ATTENTION DEVIATION LOHEAC: La route entre Lieuron et Lohéac sera coupée dimanche matin en raison du championnat du monde de rallycross. Etant donné l'affluence prévue, nous ne pourrons pas traverser Lohéac. Pour les 3 groupes: -à Lieuron prendre la direction de "Maure de Bretagne", -faire 1 km puis à droite vers le village du "luguen", -traverser le village, 1km, puis à droite vers le village "compaissy", -rejoindre et traverser la route de Maure-Lohéac vers "la chapelle de joie" puis le haut de "st germain". A partir du haut de "st germain" les groupes 2 et 3 prennent le circuit prévu en direction de Guignen. Le groupe 1 prend à gauche vers la Chapelle Bouëxic. (vitesse libre) |
||||||
Dimanche 13 | 08H30 | 165 | Pleumeleuc - Apigné | 100 - 94 - 70 | Nord | La carte |
Dimanche 20 | 08H30 | 136 | Marcillé-Robert - Domagné | 91 - 85 - 65 | Est | La carte |
Dimanche 27 | 08H30 | 145 | Beslé - Massérac | 95 - 90 - 68 | Sud | La carte |
Programme août 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 2 | 08H30 | 171 | Iffendic - Loutehel | 00 - 96 - 78 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 9 | 08H30 | 174 | Néan sur Yvel - Mauron | 00 - 101 - 74 | Ouest | La carte |
Dimanche 16 | 08H30 | 160 | Marpiré - Domagné | 00 - 100 - 75 | Nord - Est | La carte |
Dimanche 23 | 08H30 | 130 | Retiers - Moulins | 93 - 84 - 70 | Est | La carte |
Dimanche 30 | 08H30 | 135 | "corbinières" - Langon | 95 - 87 - 76 | Sud | La carte |
Programme juillet 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 5 | 08H30 | 143 | Plélan - Boisgervilly | 00 - 90 - 80 | Nord - Ouest | La carte |
NOUVEAU: à partir de dimanche, le rendez-vous du départ aura lieu sur le parking du presbytère. | ||||||
Dimanche 12 | 08H30 | 162 | Coëtquidan - Paimpont | 103 - 86 - 78 | Ouest | La carte |
Dimanche 19 | 08H30 | 163 | Bécherel - Irodouër | 102 - 97 - 85 | Nord | La carte |
Dimanche 26 | 08H30 | 168 | Tréhorenteuc - Campénéac | 100 - 95 - 82 | Ouest | La carte |
Programme juin 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 07 | 08H30 | Sortie familiale à Rochefort en Terre | Organisation et carte | |||
Dimanche 14 | 08H30 | 173 | Tour de Rennes 2 | 100 - 90 - 70 | Nord | La carte |
Dimanche 21 | 08H30 | 161 | La Gacilly - Cournon (boucle) | 105 - 90 - 77 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 28 | 08H30 | 142 | Grand Fougeray - Pipriac | 99 - 88 - 78 | Sud | La carte |
Programme mai 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 (fête du travail) | 08H30 | 131 | Romillé - Mordelles | 93 - 80 - 65 | Nord | La carte |
Dimanche 03 | 08H30 | 134 | Monteneuf - Beignon | 95 - 81 - 70 | Ouest | La carte |
Vendredi 08 (armistice 1945) | 08H30 | 140 | Pleumeleuc - Clayes | 99 - 89 - 67 | Nord | La carte |
Dimanche 10 | 08H30 | 138 | St Just - Bain | 95 - 84 - 67 | Sud | La carte |
Jeudi 14 (ascension) | 08H30 | 132 | Porcaro - Paimpont | 94 - 85 - 71 | Ouest | La carte |
Dimanche 17 | 08H30 | 137 | Hédé - St Gondran | 96 - 85 - 73 | Nord | La carte |
Dimanche 24 | 08H30 | 133 | "Corbinières" par le halage | 93 - 85 - 74 | Sud | La carte |
Dimanche 31 | 08H30 | 139 | Médréac - La Nouaye | 98 - 86 - 74 | Nord - Ouest | La carte |
Programme avril 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ATTENTION: à partir de dimanche 05 avril le départ est à 08H30 | ||||||
Dimanche 05 | 08H30 | 88 | Guer - Paimpont | 79 - 70 - 56 | Ouest | La carte |
Lundi 06 (pâques) | 08H30 | 104 | Iffendic - Plélan | 86 - 75 - 63 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 12 | 08H30 | 100 | Montgermont - Parthenay | 85 - 77 - 58 | Nord | La carte |
Dimanche 19 | 08H30 | 101 | St Just - Sixt sur Aff | 87 - 78 - 60 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 26 | 08H30 | 108 | Domagné - Châteaugiron - "la caliorne" | 88 - 81 - 64 | Est | La carte |
Programme mars 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | 09H00 | 73 | St Malo de Phily - Guipry | 73 - 63 - 56 | Sud | La carte |
Dimanche 08 | 09H00 | 72 | Breteil - Monterfil | 78 - 68 - 59 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 15 | 09H00 | 86 | Amanlis - St Aubin du Pavail | 76 - 69 - 59 | Est | La carte |
Dimanche 22 | 09H00 | 109 | Telhouët - Talensac | 80 - 73 - 59 | Ouest | La carte |
ATTENTION: passage à l'heure d'été dans la nuit du samedi 28 mars. On avance d'une heure les horloges. | ||||||
Dimanche 29 | 09H00 | 84 | Pipriac - Bain | 77 - 65 - 59 | Sud | La carte |
Programme février 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | 09H00 | 79 | Talensac - St Gilles | 74 - 67 - 52 | Nord | La carte |
Dimanche 08 | 09H00 | 87 | Talensac - Paimpont | 79 - 70 - 59 | Ouest | La carte |
Dimanche 15 | 09H00 | 88 | Guer - Paimpont | 79 - 70 - 56 | Ouest | La carte |
Dimanche 22 | 09H00 | 85 | St Séglin - Maxent | 77 - 66 - 53 | Sud - Ouest | La carte |
Programme janvier 2015
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 04 | 09H00 | 83 | St Uniac - Boisgervilly | 73 - 64 -54 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 11 | 09H00 | 75 | Guer - Lohéac | 78 - 66 - 53 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 18 | 09H00 | 79 | Talensac - St Gilles | 74 - 67 - 52 | Nord | La carte |
Dimanche 25 | 09H00 | 70 bis | Pipriac - Maure | 71 - 65 - 58 | Sud -Ouest | La carte |