PANCÉ – 15 février 2015 – Challenge Des Sous-Bois – cyclo-cross
Les résultats
SENIORS ESPOIRS
1 | ROUSSEL | Julien | VC ROUEN 76 | 2ème Catégorie |
2 | DEROUINT | Maxime | US VERN CYCLISME | 2ème Catégorie |
3 | BOMME | Clément | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
4 | GUILLARD | Mickaël | US VERN CYCLISME | 2ème Catégorie |
5 | CHATELAIS | Damien | US VERN CYCLISME | 2ème Catégorie |
6 | FAUVEL | Thibault | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème Catégorie |
7 | BATTEUX | Yoann | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème Catégorie |
8 | BOUVIER | Vincent | UC BRIOCHINE | 2ème Catégorie |
9 | MELLIER | Alexandre | US VERN CYCLISME | 2ème Catégorie |
10 | RICHEUX | Valentin | OC LOCMINE | 3ème Catégorie |
11 | MORAN | Clément | AC BREVINOIS | 3ème Catégorie |
12 | OLLIVIER | Vincent | V.C.LA POMME MARSEILLE | 3ème Catégorie |
13 | VETEL | Jean-Benoît | VC LOUDEAC 38 | 2ème Catégorie |
14 | VAULEON | Aurélien | SC BRETONNE | 3ème Catégorie |
15 | MOQUET | Corentin | OC CYCL.CESSONNAIS | 3ème Catégorie |
16 | HEDREUX | Marcel | EC RENNAISE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
17 | FRIN | Antoine | CC RENNAIS | 3ème Catégorie |
18 | JOSSO | Antoine | REDON OC | Pass`Cyclisme Open (D1) |
19 | JUBAN | Frédéric | VCS LOUVIGNEEN | Pass`Cyclisme Open (D1) |
20 | PAVOINE | Stéphane | EC PAYS GUICHEN | 2ème Catégorie |
21 | GABORIT | Steve | V.C.CHATILLONNAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
22 | FEUVREL | Sylvain | VC CHAVAGNAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
23 | MACE | Pascal | VC LOUDEAC 38 | 3ème Catégorie |
24 | ORRIERE | Niki | CC VITREEN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
25 | LAISNE | Florian | CC LIFFRE | 3ème Catégorie |
26 | ROUL | Laurent | EC PAYS GUICHEN | 3ème Catégorie |
27 | POILDESSOUS | Vincent | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyclisme Open (D1) |
28 | BRISSIER | Guillaume | CC VITREEN | 3ème Catégorie |
29 | TIGEOT | Kévin | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyclisme (D3) |
30 | ROUL | Jason | EC PAYS GUICHEN | Pass`Cyclisme (D2) |
31 | TREVIDIC | Thibaut | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyclisme Open (D2) |
32 | TIGEOT | Cyril | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyclisme (D3) |
33 | TROUFFLARD | Fabrice | US CHATEAUGIRON | 3ème Catégorie |
34 | LEMAITRE | Alain | MEGA CLUB | Pass`Cyclisme (D4) |
35 | ERNAULT | David | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyclisme Open (D2) |
36 | RENARD | Bastien | OC CYCL.CESSONNAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
37 | BECU | Jérôme | OC CYCL.CESSONNAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
38 | COURTEILLE | Patrick | VC FERTE MACE | Pass`Cyclisme (D4) |
39 | OLIVON | Dominique | EC PAYS GUICHEN | Pass`Cyclisme (D4) |
40 | DAVID | Alain | AS ROMILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
41 | CHAUVIN | Victor | AS ROMILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
POUSSINS
1 | CHEDALEUX | Nolan | Redon O C |
2 | CHERRUAUL | Joan | U S Chateaugiron |
3 | LEBELLEC | Samson | E C Pays Guichen |
4 | BRIEND | Diégo | Redon O C |
5 | CHATELAIS | Ewen | U S Vern |
6 | TROUFFLAR | Ethan | U S Chateaugiron |
7 | NICOLAS | Tugdual | C C Lifré |
8 | OLLIVIER | Enora | C C Vitré |
9 | ORRIERE | Briac | C C Vitré |
10 | CRETE | Jules | Redon O C |
11 | MEHAIGNER | Malo | C C Vitré |
12 | JOUANOLLE | Clément | E C Pays Guichen |
PUPILLES
1 | GABORIT | Sullivan | V C Chatillonnais |
2 | SAYOUD | Alexandre | U S Vern |
3 | JOUANOLLE | Mael | E C Pays Guichen |
4 | LESAGE | Brendan | Redon O C |
5 | LEBELLEC | Sacha | E C Pays Guichen |
6 | NICOLAS | Arthur | C C Liffré |
7 | ROUL | Ewen | E C Pays Guichen |
8 | CRETE | Emilien | Redon O C |
9 | GUILLARD | Lou | C O C Fougères |
BENJAMINS
1er | ORRIERE | Martin | C C Vitré |
2 | BRIEND | Alan | Redon O C |
3 | LENOUVEL | Nathan | U S Pontchatelaine |
4 | HEINRY | Valentin | C C Vitré |
5 | LESAGE | Ewen | Redon O C |
6 | RIBAULT | Manon | C C Castelelbriantais |
7 | PAVOINE | Julien | E C Pays Guichen |
8 | ROME | Estéban | C C Vitré |
9 | RAISON | Brieuc | U S Chateaugiron |
10 | ROUL | Clément | E C Pays Guichen |
11 | THEBAULT | Maelle | E C Pays Guichen |
MINIMES
1er | GICQUEL | Félicien | Redon O C |
2 | ROME | AXEL | C C Vitréen |
3 | JOSSO | Théo | Redon O C |
4 | ROBERT | Alexis | V C Plélanais |
5 | BIARD | François | Vélo Club de Conlie |
6 | RICHEUX | Emma | C C Plancoetin |
7 | TROUFFLARD | Killian | U S Chateaugiron |
8 | DELAUNAY | Emilie | Vtt Pays de Vilaine |
9 | FOUREAU | Simon | C O C Fougerais |
10 | COLLET | Maxence | Redon O C |
11 | LEGROS | Florian | U S Vern |