Programme décembre 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 7 | 09H00 | 76 | Tresboeuf - Brie | 75 - 68 - 51 | Sud - Est | La carte |
"on n'est pas là pour faire la fête"... | ||||||
Dimanche 14 | 09H00 | 74 | Janzé - Châteaugiron | 75 - 65 - 50 | Est | La carte |
Dimanche 21 | 09H00 | 72 | Breteil - Monterfil | 78 - 68 - 59 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 28 | 09H00 | 71 | Domloup - St Armel | 75 - 68 - 53 | Nord - Est | La carte |
Programme novembre 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 2 | 09H00 | 78 | Plélan - Loutehel | 75 - 66 - 52 | Ouest | La carte |
Dimanche 9 | 09H00 | 80 | Janzé - Châteaugiron | 74 - 65 - 59 | Est | La carte |
Dimanche 16 | 09H00 | 81 | Pleumeleuc - St Gilles | 72 - 66 - 55 | Nord | La carte |
Dimanche 23: Championnat départemental de cyclo-cross de GUICHEN | ||||||
Dimanche 23 | 09H00 | 82 | Guer - Combléssac | 73 - 67 - 58 | Ouest | La carte |
Dimanche 30 | 09H00 | 77 | Maure - Plélan | 74 - 64 - 50 | Ouest | La carte |
Programme octobre 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 5 | 09H00 | 102 | St Séglin - Plélan | 85 - 76 - 57 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 12 | 09H00 | 105 | Combléssac - Messac | 81 - 74 - 59 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 19 | 09H00 | 107 | Tréal - Guer | 85 - 78 - 63 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 26 | 09H00 | 106 | "épron" - Messac | 83 - 75 - 58 | Sud - Est | La carte |
Programme septembre 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 7 | 08H30 | 144 | La Gacilly - Cournon | 99 - 92 - 68 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 14 | 08H30 | 165 | Pleumeleuc - Apigné | 100 - 94 - 70 | Nord | La carte |
Dimanche 21 | 08H30 | 136 | Marcillé-Robert - Domagné | 91 - 85 - 65 | Est | La carte |
ATTENTION: photo du groupe cyclo dimanche 28 à 08H30 précises. | ||||||
Dimanche 28 | 08H30 | 145 | Beslé - Massérac | 95 - 90 - 68 | Sud | La carte |
Programme août 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 3 | 08H30 | 171 | Iffendic - Loutehel | 00 - 96 - 78 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 10 | 08H30 | 174 | Néan sur Yvel - Mauron | 00 - 101 - 74 | Ouest | La carte |
Dimanche 17 | 08H30 | 160 | Marpiré - Domagné | 00 - 100 - 75 | Nord - Est | La carte |
Dimanche 24 | 08H30 | 135 | "corbinières" - Langon | 95 - 87 - 76 | Sud | La carte |
Dimanche 31 | 08H30 | 130 | Retiers - Moulins | 93 - 84 - 70 | Est | La carte |
Programme juillet 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 6 | 08H30 | 143 | Plélan - Boisgervilly | 00 - 90 - 80 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 13 | 08H30 | 162 | Coëtquidan - Paimpont | 103 - 86 - 78 | Ouest | La carte |
Dimanche 20 | 08H30 | 163 | Bécherel - Irodouër | 102 - 97 - 85 | Nord | La carte |
Dimanche 27 | 08H30 | 168 | Tréhorenteuc - Campénéac | 105 - 95 - 82 | Ouest | La carte |
Programme juin 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1er | 08H30 | 139 | Médréac - La Nouaye | 98 - 86 - 74 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 8 | 08H30 | 141 | Plélan - Boisgervilly | 98 - 86 - 75 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 15 | 08H30 | 173 | Tour de Rennes 2 | 100 - 90 - 70 | Nord | La carte |
Dimanche 22 | 08H30 | 161 | La Gacilly - Cournon (boucle) | 105 - 90 - 77 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 29 | 08H30 | 142 | Grand Fougeray - Pipriac | 99 - 88 - 78 | Sud | La carte |
Programme mai 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 01 (fête du travail) | 08H30 | 131 | Romillé - Mordelles | 93 - 80 - 65 | Nord | La carte |
Dimanche 04 | 08H30 | 134 | Monteneuf - Beignon | 95 - 81 - 70 | Ouest | La carte |
Jeudi 08 (armistice 1945) | 08H30 | 140 | Pleumeleuc - Clayes | 99 - 89 - 67 | Nord | La carte |
Dimanche 11 | 08H30 | 138 | St Just - Bain | 95 - 84 - 67 | Sud | La carte |
Dimanche 18 | 08H30 | 137 | Hédé - St Gondran | 96 - 85 - 73 | Nord | La carte |
Dimanche 25 | 08H30 | 133 | "Corbinières" par le halage | 93 - 85 - 74 | Sud | La carte |
Jeudi 29 (ascension) | 08H30 | 132 | Porcaro - Paimpont | 94 - 85 - 71 | Ouest | La carte |
Dimanche 1er juin | 08H30 | 139 | Médréac - La Nouaye | 98 - 86 - 74 | Nord - Ouest | La carte |
Programme avril 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 06 | 08H30 | 88 | Guer - Paimpont | 79 - 70 - 56 | Ouest | La carte |
Dimanche 13 | 08H30 | 100 | Montgermont - Parthenay | 85 - 77 - 58 | Nord | La carte |
Dimanche 20 | 08H30 | 101 | St Just - Sixt sur Aff | 87 - 78 - 60 | Sud - Ouest | La carte |
Lundi 21 (pâques) | 08H30 | 104 | Iffendic - Plélan | 86 - 75 - 63 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 27 | 08H30 | 108 | Domagné - Châteaugiron - "la caliorne" | 88 - 81 - 64 | Est | La carte |
Programme mars 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 02 | 09H00 | 109 | Telhouët - Talensac | 80 - 73 - 59 | Ouest | La carte |
Dimanche 09 | 09H00 | 73 | St Malo de Phily - Guipry | 73 - 63 - 56 | Sud | La carte |
Dimanche 16 | 09H00 | 72 | Breteil - Monterfil | 78 - 68 - 59 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 23 | 09H00 | 86 | Amanlis - St Aubin du Pavail | 76 - 69 - 59 | Est | La carte |
Dimanche 30 | 09H00 | 84 | Pipriac - Bain | 77 - 65 - 59 | Sud | La carte |
Programme février 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 02 | 09H00 | 87 | Talensac - Paimpont | 79 - 70 - 59 | Ouest | La carte |
Dimanche 09 | 09H00 | 88 | Guer - Paimpont | 79 - 70 - 56 | Ouest | La carte |
Dimanche 16 | 09H00 | 85 | St Séglin - Maxent | 77 - 66 - 53 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 23 | 09H00 | 89 | St Malo de Phily - Bourgbarré | 76 - 69 - 55 | Sud - Est | La carte |
Programme janvier 2014
DATE | HEURE | N° | ITINERAIRE | Kms | ORIENTATION | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 05 | 09H00 | 83 | St Uniac - Boisgervilly | 73 - 64 -54 | Nord - Ouest | La carte |
Dimanche 12 | 09H00 | 75 | Guer - Lohéac | 78 - 66 - 53 | Sud - Ouest | La carte |
Dimanche 19 | 09H00 | 79 | Talensac - St Gilles | 74 - 67 - 52 | Nord | La carte |
Dimanche 26 | 09H00 | 70 bis | Pipriac - Maure | 71 - 65 - 58 | Sud -Ouest | La carte |